vantrung.bme
Senior Member
Chi phí vận hành hệ thống xử lý nước thải
Chi phí đầu tư xây dựng và vận hành hệ thống xử lý nước thải là một chi phí thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp tới việc bảo vệ và duy trì hệ sinh thái hiện hữu. Do không nằm trong các chi phí đầu tư cho quá trình sản xuất nên thường chưa được quan tâm đúng mức.Để tìm hiểu về chi phí vận hành hệ thống xử lý nước thải để nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp hoặc các nhà hoạch định chi phí nắm sơ bộ về các chi phí phát sinh khi vận hành hệ thống xử lý thì Công ty Môi trường Bình Minh đưa ra các loại chi phí như sau
Hình 1. Chi phí vận hành hệ thống xử lý nước thải – Kiểm tra bùn vi sinh
Hotline : 0917 34 75 78 – Mr Thành – Email : kythuat.bme@gmail.com- Chi phí điện năng : Bao gồm điện năng để duy trì hệ thống bơm, máy thổi khí…
- Chi phí hóa chất : Bao gồm các loại hóa chất để duy trì, vận hành hệ thống xử lý nước thải. Các loại hóa chất cơ bản bao gồm NaOH, PAC, Polymer, Mật rỉ, NaHCO3, Chlorin, Javen…
- Chi phí nhân công : Chi phí nhân sự vận hành hệ thống, kiểm tra hệ thống và pha hóa chất định kỳ.
- Chi phí bảo trì hệ thống xử lý nước thải : Chi phí để nhân sự bảo trì, thay thế thiết bị khi tới hạn hoặc thuê nhà thầu bảo trì hệ thống xử lý.
- Chi phí phân tích nước thải : Chi phí để phân tích nhanh hoặc gửi mẫu tới trung tâm phân tích định kỳ.
Hình 2. Nước thải chăn nuôi
Ngoài ra còn có chi phí khác như
Chi phí xử lý bùn thải định kỳ : tùy theo lượng bùn thải phát sinh mà sẽ được bơm ngược lại bể tự hoại, bể biogas, thuê hút định kỳ hoặc ép bùn.
Chi phí khấu hao đầu tư ban đầu : Khấu hao 5% chi phí xây dựng cụm bể xử lý nước thải/năm, khấu hao 10% chi phí thiết bị xử lý/năm.
Các chi phí ngoài luồng : ….
Với nhiều năm kinh nghiệm trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải thì Công ty Môi trường Bình Minh đã tổng hợp sơ bộ chi phí vận hành hệ thống xử lý nước thải trong bảng sau.
Bảng 1. Chi phí vận hành hệ thống xử lý nước thải
Loại nước thải | Công suất xử lý | Chi phí vận hành hệ thống xử lý nước thải | ||||
Điện năng vnđ/m3 | Hóa chất vnđ/m3 | Nhân công vnđ/m3 | Bảo trì vnđ/m3 | Tổng vnđ/m3 | ||
Nước thải sinh hoạt | <=50 m3 | 2,500 | 5,000 | 3,000 | 1,000 | 11,500 |
100 – 200 | 2,200 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | 9,200 | |
300 – 500 | 2,000 | 3,500 | 1,700 | 800 | 8,000 | |
600 – 1,000 | 2,000 | 3,000 | 1,500 | 600 | 7,100 | |
>1,000 | 2,000 | 2,500 | 1,200 | 500 | 6,200 | |
Đây chi phí là nước thải sinh hoạt vận hành đạt cột B theo QCVN 14. Để đạt cột A thì chi phí hóa chất tăng từ 20 – 50% | ||||||
Nước thải dệt nhuộm | 100 – 200 | 4,000 | 13,000 | 4,000 | 2,000 | 22,500 |
300 – 500 | 3,000 | 10,000 | 3,000 | 1,500 | 17,500 | |
600 – 1,000 | 3,000 | 8,000 | 2,500 | 1,300 | 14,800 | |
>1,000 | 3,000 | 7,000 | 2,000 | 1,000 | 13,000 | |
Đây chi phí là nước thải dệt nhuộm vận hành đạt cột B theo QCVN 13. Để đạt cột A thì chi phí hóa chất tăng từ 20 – 50%. Ngoài ra chi phí xử lý bùn thải dự tính khoảng 2 – 5,000 vnđ/m3 | ||||||
Nước thải bệnh viện, phòng khám | <=50 m3 | 3,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | 10,000 |
100 – 200 | 2,500 | 3,500 | 2,000 | 1,000 | 9,000 | |
300 – 500 | 2,500 | 3,000 | 1,500 | 800 | 7,800 | |
600 – 1,000 | 2,000 | 3,000 | 1,500 | 600 | 7,100 | |
>1,000 | 2,000 | 2,500 | 1,200 | 500 | 6,200 | |
Đây chi phí là nước thải sinh hoạt vận hành đạt cột B theo QCVN 28. Để đạt cột A thì chi phí hóa chất tăng từ 20 – 50% | ||||||
Nước thải chế biến thực phẩm | <=50 m3 | 3,000 | 5,000 | 3,000 | 1,000 | 12,000 |
100 – 200 | 2,500 | 4,500 | 3,000 | 1,000 | 11,000 | |
300 – 500 | 2,500 | 4,000 | 2,500 | 1,000 | 10,000 | |
600 – 1,000 | 2,000 | 3,500 | 2,000 | 700 | 8,200 | |
>1,000 | 2,000 | 3,000 | 1,500 | 500 | 7,000 | |
Đây chi phí là nước thải chế biến thực phẩm vận hành đạt cột B theo QCVN 40. Để đạt cột A thì chi phí hóa chất tăng từ 20 – 50%. Ngoài ra chi phí xử lý bùn thải dự tính khoảng 1 – 3,000 vnđ/m3 | ||||||
Nước thải chăn nuôi | 100 – 200 | 3,500 | 6,000 | 3,000 | 1,000 | 13,000 |
300 – 500 | 3,000 | 5,000 | 2,500 | 1,000 | 11,500 | |
600 – 1,000 | 3,000 | 4,500 | 2,000 | 500 | 10,000 | |
>1,000 | 2,800 | 4,000 | 2,000 | 500 | 9,300 | |
Đây chi phí là nước thải chế biến thực phẩm vận hành đạt cột B theo QCVN 40. Để đạt cột A thì chi phí hóa chất tăng từ 30 – 80%. Ngoài ra chi phí xử lý bùn thải dự tính khoảng 1 – 2,000 vnđ/m3 | ||||||
Nước thải sơn, chế biến gỗ | <=50 m3 | 3,000 | 6,000 | 3,000 | 1,000 | 13,000 |
100 – 200 | 2,500 | 5,000 | 2,500 | 1,000 | 11,000 | |
300 – 500 | 2,000 | 4,000 | 2,000 | 800 | 8,800 | |
600 – 1,000 | 2,000 | 3,000 | 1,500 | 500 | 7,000 | |
Đây chi phí là nước thải chế biến thực phẩm vận hành đạt cột B theo QCVN 40. Để đạt cột A thì chi phí hóa chất tăng từ 20 – 50%. Ngoài ra chi phí xử lý bùn thải dự tính khoảng 1 – 3,000 vnđ/m3 |
Hình 3. Nhân công thực hiện
Ngoài ra, Công ty môi trường Bình Minh là công ty chuyên xử lý các loại nước thải cũng như vận hành hệ thống xử lý nước thải tại TP HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An…. Hệ thống bạn đang cần công ty vận hành đạt hiệu quả xử lý, chuyên nghiệp, chi phí thấp thì hãy liên hệ ngay đến công ty môi trường Bình Minh để được hỗ trợ.
Hình 4. Nhân công bảo trì
Ngoài ra công ty Môi trường Bình Minh còn thực hiện các dịch vụ sau :
Hướng dẫn nuôi cấy vi sinh hoạt tính sử dụng bùn vi sinh hoạt tính dạng ly tâm.
Báo giá hệ thống xử lý nước thải chi phí thấp
Xử lý nước thải chăn nuôi chi phí thấp
Bảo trì hệ thống xử lý nước thải
Phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt hiệu quả nhất
Vận hành hệ thống xử lý nước thải
Thiết kế thi công, nâng cấp, bảo trì hệ thống xử lý nước thải