thietbiphantich
Senior Member
Thương hiệu: IKA – Đức
Mã sản phẩm: C6000 Global Standards Package 1/12
Máy đo nhiệt lượng IKA C6000 Global Standards Package 1/12 của IKA – Đức tổng hợp công nghệ hiện đại, đa dạng và tự động (đoạn nhiệt, isoperibolic, dynamic) trong một thiết bị duy nhất. Tuân theo mọi tiêu chuẩn như DIN, ISO, ASTM, GOST và GB. Người sử dụng có thể lựa chọn giữa ba nhiệt độ bắt đầu (22 ºC, 25 ºC, 30 ºC) trong mỗi chế độ đo: đoạn nhiệt , isoperibol hoặc dynamic
Máy đo nhiệt lượng C 6000 có đầu bình phá mẫu thiết kế dạng cầu, độ dày được giảm bớt, truyền nhiệt nhanh hơn, rút ngắn thời gian đo. Nhiều cổng kết nối khác nhau, thỏa mãn các yêu cầu đặc biệt của người sử dụng. Bộ quản lý dữ liệu cải tiến và tích hợp LIMS với phần mềm C 6040 Calwin (phụ kiện).
- Tự động đốt
- Tự động cấp và xả nước
- Tự động cấp, xả oxy
- Công nghệ RFID tự động xác định bình phá mẫu
- Thiết kế bình phá mẫu mới cho thời gian chuẩn bị mẫu nhanh và dễ dàng
- Có thể sử dụng cùng 1 máy làm mát (ví dụ KV 600)
- Màn hình cảm ứng dễ dử dụng và tiện lợi
- Biều đồ và hiệu chuẩn với tiêu chuẩn quốc tế
- Cổng Ethernet để quản lý dữ liệu thông qua server FTP hay kết nối với máy in mạng
- Thẻ nhớ SD cho phép quản lý dữ liệu cũng như cập nhật phần mềm
Phạm vi đo tối đa | 40000 J |
Chế độ đo adiabatic 22°C | Có |
Chế độ đo dynamic 22°C | Có |
Chế độ đo isoperibol 22°C | Có |
Chế độ đo adiabatic 25°C | Có |
Chế độ đynamic 25°C | Có |
Chế độ đo isoperibol 25°C | Có |
Chế độ đo adiabatic 30°C | Có |
Chế độ đo dynamic 30°C | Có |
Chế độ đo isoperibol 30°C | Có |
Đo lường / giờ, adiabatic | 5 |
Đo lường / giờ, dynamic | 6 |
Đo lường / giờ, isoperibol | 4 |
Độ lặp lại của adiabatic (1g axit benzoic NBS39i) | 0.05 %RSD |
Độ lặp lại Dynamic (1g axit benzoic NBS39i) | 0.15 %RSD |
Độ lặp lại isoperibol (1g axit benzoic NBS39i) | 0.05 %RSD |
Màn hình cảm ứng | Có |
ViewReplace 98 | Replaced |
Độ phân giải đo nhiệt độ | 0.0001 K |
ViewReplace 101 | Replaced |
Áp suất làm mát trung bình cho phép | 1.5 bar |
Chất làm mát | nước máy |
Loại làm mát | lưu lượng |
Máy làm mát | RC 2 cơ bản |
ViewReplace 106 | Replaced |
Rec. Tốc độ dòng chảy ở 18°C | 60 l/h |
Áp lực oxy tối đa | 40 bar |
Cổng kết nối cân | RS232 |
Cổng kết nối máy in | USB |
Cổng kết nối PC | RS232 |
Cổng kết nối giá mẫu | Có |
Cổng kết nối bàn phím ngoài | Có |
Bơm oxy | Có |
Xả khí | Có |
Nhận diện bình phân hủy | Có |
Bình phân hủy C 6012 | Có |
Bình phân hủy, kháng halogen | Có |
Phân tích theo DIN 51900 | Có |
Phân tích theo ASTM D240 | Có |
Phân tích theo ASTM D4809 | Có |
Phân tích theo ASTM D5865 | Có |
Phân tích theo ISO 1928 | Có |
Phân tích theo GB T213 | Có |
Hoạt động theo DIN 51900 | Có |
Hoạt động theo DIN EN ISO 1716 | Có |
Hoạt động theo DIN EN ISO 9831 | Có |
Hoạt động theo DIN EN ISO 18125 | Có |
Hoạt động theo DIN EN 15170 | Có |
Hoạt động theo DIN EN 15400 | Có |
Hoạt động theo DIN CEN TS 14918 | Có |
Hoạt động theo DIN CEN / TS 16023 | Có |
Hoạt động theo DIN SPEC 19524 | Có |
Hoạt động theo tiêu chuẩn ASTM D240 | Có |
Hoạt động theo tiêu chuẩn ASTM D4809 | Có |
Hoạt động theo tiêu chuẩn ASTM D5468 | Có |
Hoạt động theo tiêu chuẩn ASTM D5865 | Có |
Hoạt động theo ISO 1928 | Có |
Hoạt động theo GB T213 | Có |
Hoạt động theo GOST Certified | Có |
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) | 500 x 425 x 450 mm |
Khối lượng | 73.4 kg |
Nhiệt độ môi trường cho phép | 20 – 30 °C |
Độ ẩm tương đối cho phép | 80 % |
Cấp bảo vệ theo tiêu chuẩn DIN EN 60529 | IP 20 |
Giao diện RS 232 | Có |
Giao diện USB | Có |
Điện áp | 220 – 240 / 100 – 120 V |
Tần số | 50/60 Hz |
Công suất vào | 2000 W |
Máy đo nhiệt lượng IKA C6000 Global Standards Package 1/12
Máy đo nhiệt lượng ika c6000 đem đến hiệu quả tối ưu cho quá trình truyền nhiệt nhanh, tiết kiệm được nhiều thời gian...
interlab.vn
Mọi chi tiết thông tin về sản phẩm hay yêu cầu báo giá vui lòng liên hệ:
Nguyễn Thanh Hải, Sale & Applications Manager
INTERLAB JSC.
Headquarters: 31 Street D15A, Group 8, Quarter 6, Phuoc Long B ward, District 9, Ho Chi Minh city, VN
Office: Ground Floor, Viet Anh building, 11A Nguyen An, Thanh My Loi ward, District 2, Ho Chi Minh city, VN
Website: www.interlab.vn Email: Hai@interlab.vn
Cell Phone: 0906 061 857 Skype:Haivietanh1